IMS-CPE: Backend / Frontend für konfigurierbare Ausgangssignale
Features
- 1PPS, 10 MHz, Freq. Synth. (TTL), IRIG, AFNOR, IEEE1344, C37.118, NASA36, PPOs, DCF77 MARK, Serielle Zeittelegramme
- Frei konfigurierbare Ausgangssignale
Produktbeschreibung
Im Vergleich zu einer IMS-BPE-Karte, werden die Ausgangssignale direkt auf dem CPE-Modul generiert (Backend). Als Referenzsignale dienen dazu die von der vorgeschalteten Uhr bereitgestellten 10 MHz und PPS Referenzen. Die generierten Signale werden dann über das Frontend ausgegeben. Das hat den Vorteil, dass die Ausgangssignale nicht auf dem Empfängermodul konfiguriert werden müssen, sondern direkt auf dem CPE-Modul. Damit wird die Anzahl möglicher Ausgangssignale in einem IMS-System deutlich erhöht. Auch ein paralleler Betrieb von BPE- und IMS-Karten ist problemlos möglich.
Die IMS-CPE kann für die Ausgabe der unterschiedlichsten Signaltypen konfiguriert werden:
- TTL-Signale: 1PPS, 10 MHz, 2048 kHz
- Time Codes: IRIG A/B, AFNOR, IEEE1344, C37.118, NASA36
- Frequenz-Synthesizer (TTL)
- Programmierbare Pulse: 1PPS, 1PPM, 1PPH, Timer, Single Shot, Zyklische Pulse, DCF77 Mark, Sync Status
- Serielle Zeittelegramme (RS-232 oder RS-422 / 485)
Die folgenden IMS-CPE-Module stehen zur Zeit zur Verfügung:
| CPE-Modul | Anschlüsse | Signalausgänge |
|---|---|---|
| CPE-1000 | 4x BNC Buchse | PPO_1 - PPO_4 Programmierbare Pulse (Cyclic Pulse, Timer, PPS, PPM, PPH, DCF77 Marks, TimeSync, DCLS Time Code, Freq.Synth) |
| CPE-1002 | 2x BNC Buchse / 1x DSUB9 | CAP_0 / CAP_1 An der Vorderseite des Moduls befinden sich zwei Zeiterfassungseingänge, User Capture 0 und 1 (CAP 0 und CAP 1), um asynchrone Zeitereignisse zu messen. Eine fallende TTL-Flanke an einem dieser Eingänge lässt den Mikroprozessor die aktuelle Echtzeit in seinem Capture-Puffer speichern. TxD Serielle Zeittelegramme (TxD - RS-232 / RS 422) |
| CPE-1040 | 4x BNC Buchse | TC AM Amplitudenmodulierter Timecode, 3 Vsub>pp an 50 Ohm |
| CPE-1050 | 4x BNC Buchse | PPO_1 - PPO_3 Programmierbare Pulse (Cyclic Pulse, Timer, PPS, PPM, PPH, DCF77 Marks, TimeSync, DCLS Time Code, Freq.Synth) TC AM Amplitudenmodulierter Timecode, 3 Vsub>pp an 50 Ohm |
| CPE-2500 | 4 x DFK 2-pol. Anschluss, 1x BNC Buchse | Photo-MOS (250 V AC/DC; 150 mA) Programmierbare Pulse (Cyclic Pulse, Timer, PPS, PPM, PPH, DCF77 Marks, TimeSync, DCLS Time Code, Freq.Synth) TC AM Amplitudenmodulierter Timecode, 3 Vsub>pp an 50 Ohm |
| CPE-2700 | 4 x DFK 2-pol. Anschluss, 1x BNC Buchse | Optokoppler Ausgang, (Uce_max = 55 V, Ic_max = 50 mA, Ptot = 150 mW)
Programmierbare Pulse (Cyclic Pulse, Timer, PPS, PPM, PPH, DCF77 Marks, TimeSync, DCLS Time Code, Freq.Synth)
TC AM Amplitudenmodulierter Timecode, 3 Vsub>pp an 50 Ohm |
| CPE-3000 | 2x 9-pol. D-Sub Buchse | Serielle Zeittelegramme (RS-232) + PPO (TTL) mit Zeitstrings in mehreren Datenformaten und programmierbarem Impulsausgang. |
| CPE-3010 | 2x 9-pol. D-Sub Buchse | Serielle Zeittelegramme (RS-422) mit Zeitstrings in mehreren Datenformaten |
| CPE-3020 | 2x 9-pol. D-Sub Buchse | Serielle Zeittelegramme (RS-422) + PPO (RS-422) mit Zeitstrings in mehreren Datenformaten und programmierbarem Impulsausgang. |
| CPE-3030 | 2x 9-pol. D-Sub Buchse | Serielle Zeittelegramme (RS-485) mit Zeitstrings in mehreren Datenformaten |
| CPE-3040 | 2x 9-pol. D-Sub Buchse | Serielle Zeittelegramme (RS-485) + PPO (RS-422) mit Zeitstrings in mehreren Datenformaten und programmierbarem Impulsausgang. |
| CPE-3050 | 2x 9-pol. D-Sub Buchse | PPO (RS-422) Programmierbare Pulse (Cyclic Pulse, Timer, PPS, PPM, PPH, DCF77 Marks, TimeSync, DCLS Time Code, Freq.Synth) |
| CPE-3060 | 2x 9-pol. D-Sub Buchse (A/B) | A: Serielle Zeittelegramme (RS-232) + PPO (TTL) B: Serielle Zeittelegramme (RS-422) + PPO (RS-422) mit Zeitstrings in mehreren Datenformaten und programmierbarem Impulsausgang. |
| CPE-4020 | 2x RJ-45 Anschluss | Serielle Schnittstelle RS-422 + PPS mit Zeitstrings in mehreren Datenformaten und PPS (pos, neg.). |
| CPE-5000 | 4x ST Anschlüsse (Multimode) | PPS, 10 MHz, TC-DCLS, 2048 kHz, progr. Pulse 850 nm FO Ausgang, einkoppelbare Ausgangsleistung: typ. 15 µW per output (an GI 62,5/125 µm) |
| CPE-5092 | 4x ST Anschlüsse (Singlemode) | PPS, 10 MHz, TC-DCLS, 2048 kHz, progr. Pulse 1310 nm FOS Ausgang, einkoppelbare Ausgangsleistung: typ. 15 µW per output (-15 dBm) |
| CPE-5310 | 4x ST Anschlüsse (Multimode) | Serielle Zeittelegramme (TxD 1 - TxD 4 / Serial 1 - Serial 4) 850 nm FO Ausgang, einkoppelbare Ausgangsleistung: typ. 15 µW pro Ausgang (an GI 62,5/125 µm) |
| CPE-5320 | 4x ST Anschlüsse (Multimode) | Serial Time String TxD 1 & RxD 1 (min. input power: 3 µW) Progr. Pulse - Prog.Out 1 + Prog. Out 2 850 nm FO Ausgang, einkoppelbare Ausgangsleistung: typ. 15 µW pro Ausgang (an GI 62,5/125 µm) |
Eigenschaften
| Statusinformationen |
LED Statusanzeige:
|
| Betriebsspannung | +5 V DC |
| Stromaufnahme | 5 V +-5%, 150 mA |
| Temperaturbereich | Betrieb: 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Lagerung: -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) |
| Luftfeuchtigkeit | Max. 85 % (nicht kondensierend) bei 40 °C |
| Garantie | 3 Jahre Herstellergarantie |
| RoHS-Status des Produkts | Dieses Produkt ist RoHS-konform. |
| WEEE-Status des Produkts | Dieses Produkt fällt unter die B2B-Kategorie. Zur Entsorgung kann es an den Hersteller übergeben werden. Die Versandkosten für den Rücktransport sind vom Kunden zu tragen, die Entsorgung selbst wird von Meinberg übernommen. |
Downloads
Kurzinformation
Handbücher
- Handbuch (deutsch) zur Zeit nicht verfügbar.
- Manual (english) not available at current time.
Bitte beachten Sie, dass immer nur die letzte/neueste Version des Handbuchs ONLINE verfügbar ist, die nicht zwingend zu allen Produktversionen passt.
- Treiber, SDKs, Tools und Hilfsprogramme finden Sie in unserem Downloadbereich

