![]() |
Die genaue Zeitbasis für synchrone Prozessabläufe! |
| Produkte | Support | Downloads | Über Meinberg | Kontakt | Suchen | |
| nach Anwendung | nach Zeitquelle | nach Bauform | NTP / IEEE1588 Zeitserver | Produktarchiv | ||
|
|
|
Features
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statusanzeigen: | Synchronstatus des Zeitcodegenerators durch LED angezeigt |
| Eingangssignale: | Positiver Sekundenimpuls (TTL-Pegel) serielles Zeittelegramm (RS232-Pegel) |
| Frequenzeingänge: | 10MHz Oszillatortakt (TTL-Pegel) |
| Unmodulierter Zeitcode-Ausgang: | TTL an 50 Ohm (high- und low-aktiv) RS232 (high- und low-aktiv) RS422 Open-Drain Transistorausgang |
| Modulierter Zeitcode-Ausgang: | AM-Sinussignal: IRIG: 3Vss (MARK), 1Vss (SPACE) an 50 Ohm AFNOR: 2.17Vss (MARK), 0.688Vss (SPACE) an 50 Ohm |
| Generierte Zeitcodes: | A002: 1000pps, PWM-DC-Signal, kein Träger, BCD time of year A132: 1000pps, AM-Sinussignal, 10 kHz Trägerfrequenz, BCD time of year A003: 1000pps, PWM-DC-Signal, kein Träger, BCD time of year, SBS time of day A133: 1000pps, AM, 10kHz Sinusträger, BCD time of year, SBS time of day B002: 100pps, PWM-DC-Signal, kein Träger, BCD time of year B122: 100pps, AM-Sinussignal, 1 kHz Trägerfrequenz, BCD time of year B003: 100pps, PWM-DC-Signal, kein Träger, BCD time of year, SBS time of day B123: 100pps, AM, 1kHz Sinusträger, BCD time of year, SBS time of day IEEE1344: Code. lt. IEEE1344-1995, 100pps, AM-Sinussignal, 1kHz Träger, BCD time of year, SBS time of day, IEEE1344 Erweiterungen für Datum, Zeitzone, Sommer/Winterzeit und Schaltsekunde im Control Funktions Segment AFNOR: Code lt. NFS-87500, 100pps, AM-Sinussignal, 1kHz Träger, BCD time of year, vollständiges Datum, SBS-Time of Day |
| Abmessungen der Frontplatte: | 4TE/3HE (20mm x 128mm) |
| Elektr. Anschlüsse: | 64-polige VG-Leiste DIN 41612 BNC-Koaxial-Buchse für den Sinusausgang auf Wunsch in der Frontplatte |
| Betriebsspannung: | +5V DC |
| Stromaufnahme: | ca. 300mA |
| Platinentyp: | Europakarte |
| Platinenformat: | 160mm x 100mm , 1,5mm Epoxy |
| Temperaturbereich: | 0 ... 50°C |
| Luftfeuchtigkeit: | max. 85% |
| Optionen: | Vierfach Verteilung des modulierten Ausgangs |
| RoHS-Status des Produkts: | Dieses Produkt ist RoHS-konform |
| WEEE Status des Produkts: | Dieses Produkt fällt unter die B2B Kategorie. Zur Entsorgung muss es an den Hersteller übergeben werden. Die Versandkosten für den Rücktransport sind vom Kunden zu tragen, die Entsorgung selbst wird von Meinberg übernommen. |
Downloads
|
||
|
| [ Home | Produkte | Top ] |
| Meinberg Funkuhren GmbH & Co. KG Lange Wand 9 D - 31812 Bad Pyrmont | Kontakt Telefon: +49 (0) 52 81 / 93 09 - 0 Fax: +49 (0) 52 81 / 93 09 - 30 | Impressum und Datenschutzerklärung |
Sitemap Homepage: http://www.meinberg.de E-Mail: info@meinberg.de |