![]() |
Die genaue Zeitbasis für synchrone Prozessabläufe! |
| Produkte | Support | Downloads | Über Meinberg | Kontakt | Suchen | |
| nach Anwendung | nach Zeitquelle | nach Bauform | NTP / IEEE1588 Zeitserver | Produktarchiv | ||
|
|
|
Features
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empfängertyp: | Schmalbandiger DCF77 Synchronempfänger mit Verstärkungsregelung, Bandbreite ca. 40Hz |
| Antennentyp: | DCF77 Innenantenne AI01 |
| Statusanzeigen: | Feldstärke: Durch LED angezeigt
Antennenausrichtung durch Anzeige der Feldstärke auf dem Monitor möglich Freilauf: Anzeige durch LED und Hilfsprogramm Modulation: Durch LED und Hilfsprogramm angezeigt |
| Freilaufgenauigkeit: | Genauigkeit der Quarzbasis nach mind. 24-stündigem synchronen Betrieb: ±1·10-6 |
| Empfangskontrolle: | Mehrfache Überprüfung des eingelesenen Sendertelegramms Plausibilitätskontrolle über zwei vollständige Zeittelegramme |
| Datenformat der Rechnerschnittstelle: | Binär, byteseriell |
| Statusbyte : | Information über Freilauf, Sommer- oder Winterzeit und Ankündigung der Umschaltung, Synchronisation seit letztem Reset, GMT/UTC-Zeit und Gültigkeit der Daten der Hardwareuhr |
| Elektr. Anschlüsse: | 64-polige VG-Leiste DIN 41612 SMB-Subminiatur-Koaxial-Stecker |
| Rechnerschnittstelle: | AT96-/ISA96-Bus |
| Betriebsspannung: | +5V DC |
| Backup-Batterietyp: | Bei Ausfall der Versorgungsspannung Betrieb der Hardwareuhr auf Quarzbasis für min. 150 Stunden (Kondensator-Pufferung) Option: Pufferung mittels Lithiumbatterie (Lebensdauer: 10 Jahre) |
| Stromaufnahme: | ca. 90mA |
| Platinentyp: | Europakarte |
| Temperaturbereich: | 0 ... 50°C |
| Luftfeuchtigkeit: | max. 85% |
| Optionen: | Sekunden- und Minutenimpulse, TTL-Pegel RS232-Schnittstelle |
Downloads
|
||
|
| [ Home | Produkte | Top ] |
| Meinberg Funkuhren GmbH & Co. KG Lange Wand 9 D - 31812 Bad Pyrmont | Kontakt Telefon: +49 (0) 52 81 / 93 09 - 0 Fax: +49 (0) 52 81 / 93 09 - 30 | Impressum und Datenschutzerklärung |
Sitemap Homepage: http://www.meinberg.de E-Mail: info@meinberg.de |