![]() |
Die genaue Zeitbasis für synchrone Prozessabläufe! |
| Produkte | Support | Downloads | Über Meinberg | Kontakt | Suchen | |
| nach Anwendung | nach Zeitquelle | nach Bauform | NTP / IEEE1588 Zeitserver | Produktarchiv | ||
|
|
|
Features
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display: | -100dBm bis -30dBm Antennenausgangspegel |
| Empfangskontrolle: | Optisch: LED Akustisch: Piezo-Summer |
| Betriebszeit: | ca. 8 Stunden bei vollgeladenem Akku |
| Abmessungen: | 200mm x 112mm x 64mm (B x H x T) |
| Elektr. Anschlüsse: | BNC-Antennenbuchse Kaltgerätebuchse für Ladebetrieb |
| Betriebsspannung: | nur zum Laden 230V ca. 0.5W |
| Gehäuseform: | Bopla Kunststoff-Pultgehäuse Elegant |
| Temperaturbereich: | 0 ... 50°C |
| Luftfeuchtigkeit: | max. 85% |
| Lieferumfang: | Zum Lieferumfang gehören eine aktive Ferritantenne AI01 und 3m RG174 Koaxialkabel mit BNC-Steckern. |
| RoHS-Status des Produkts: | Dieses Produkt ist RoHS-konform |
| WEEE Status des Produkts: | Dieses Produkt fällt unter die B2B Kategorie. Zur Entsorgung muss es an den Hersteller übergeben werden. Die Versandkosten für den Rücktransport sind vom Kunden zu tragen, die Entsorgung selbst wird von Meinberg übernommen. |
Downloads
|
||
|
| [ Home | Produkte | Top ] |
| Meinberg Funkuhren GmbH & Co. KG Lange Wand 9 D - 31812 Bad Pyrmont | Kontakt Telefon: +49 (0) 52 81 / 93 09 - 0 Fax: +49 (0) 52 81 / 93 09 - 30 | Impressum und Datenschutzerklärung |
Sitemap Homepage: http://www.meinberg.de E-Mail: info@meinberg.de |