![]() |
Die genaue Zeitbasis für synchrone Prozessabläufe! |
| Produkte | Support | Downloads | Über Meinberg | Kontakt | Suchen | |
| nach Anwendung | nach Zeitquelle | nach Bauform | NTP / IEEE1588 Zeitserver | Produktarchiv | ||
|
|
|
Features
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antennentyp: | zum Anschluß einer Meinberg DCF77 Antenne (77,5 kHz) über ein Koaxialkabel |
| Optische Ausgänge: | ST-Steckverbinder für den Anschluß einer GI 50/125µm oder GI 62,5/125µm Gradientenfaser, Wellenlänge: 850nm, einkoppelbare optische Leistung: typ. 15µW (in GI 62,5/125µm), optische Eingangsleistung: min. 3µW |
| Abmessungen: | DOAL/A: 44mm x 105mm x 165mm (H x B x T) DOAL/R: 25mm x 25mm x 95mm (H x B x T) |
| Elektr. Anschlüsse: | optischer ST Steckverbinder BNC Buchse Power Supply (nur DOAL/A) |
| Betriebsspannung: | DOAL/A: 100 - 240VAC / 50/60Hz optional: 18 - 72VDC Leistungsaufnahme: max. 5W |
| Gehäuseform: | DOAL/A: schwarz eloxiertes Aluminium-Gehäuse mit Aluminium Front- und Rückwand DOAL/R: Aluminium HF-Stranggehäuse Schutzklasse: IP30 |
| Temperaturbereich: | -25 ... 65° C |
| Luftfeuchtigkeit: | max. 85% |
| RoHS-Status des Produkts: | Dieses Produkt ist RoHS-konform |
| WEEE Status des Produkts: | Dieses Produkt fällt unter die B2B Kategorie. Zur Entsorgung muss es an den Hersteller übergeben werden. Die Versandkosten für den Rücktransport sind vom Kunden zu tragen, die Entsorgung selbst wird von Meinberg übernommen. |
Downloads
|
||
|
| [ Home | Produkte | Top ] |
| Meinberg Funkuhren GmbH & Co. KG Lange Wand 9 D - 31812 Bad Pyrmont | Kontakt Telefon: +49 (0) 52 81 / 93 09 - 0 Fax: +49 (0) 52 81 / 93 09 - 30 | Impressum und Datenschutzerklärung |
Sitemap Homepage: http://www.meinberg.de E-Mail: info@meinberg.de |