![]() |
Die genaue Zeitbasis für synchrone Prozessabläufe! |
| Produkte | Support | Downloads | Über Meinberg | Kontakt | Suchen | |
| nach Anwendung | nach Zeitquelle | nach Bauform | NTP / IEEE1588 Zeitserver | Produktarchiv | ||
|
|
|
Features
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empfängertyp: | Schmalbandiger Geradeausempfänger mit Verstärkungsregelung, Bandbreite ca. 40Hz |
| Antennentyp: | Zum Lieferumfang gehören eine aktive Ferritantenne AI01 und 5m RG174 Koaxialkabel mit BNC-Steckern. Optional: AW02 mit RG58, andere Kabellängen |
| Statusanzeigen: | Modulation und Freilauf bei Umschaltung auf Betrieb als freilaufende Softwareuhr durch LED angezeigt. |
| Empfangskontrolle: | Mehrfache Überprüfung des eingelesenen Sendertelegramms Plausibilitätskontrolle über zwei vollständige Zeittelegramme |
| Impulsausgänge: | Sekunden- und Minutenimpulse über Optokoppler, Impulslänge: 200ms |
| Schnittstellen: | Eine serielle RS232 |
| Datenformat der Schnittstelle: | Baudrate: 9600 Baud Datenformat: 7E2 Ausgabetelegramm: 32 ASCII-Zeichen mit Datums-, Zeit- und Statusinformationen |
| Abmessungen: | 73,2mm x 45mm x 120mm (H x B x T) |
| Elektr. Anschlüsse: | 9-polige Sub-Min-D-Buchse BNC-Antennenbuchse 10 Schraubanschlussklemmen für Stromversorgung und Impulsausgänge |
| Betriebsspannung: | 19 ... 72VDC |
| Stromaufnahme: | ca. 100mA |
| Gehäuseform: | Dold Gehäuse KO4762 für DIN-Schienenmontage, Schutzart IP40 |
| Temperaturbereich: | 0 ... 50°C |
| Luftfeuchtigkeit: | max. 85% |
| Optionen: | Treiberprogramme für Windows XP®, Windows 2000®, Windows NT®, Novell und UNIX (NTP Freeware) |
| RoHS-Status des Produkts: | Dieses Produkt ist RoHS-konform |
| WEEE Status des Produkts: | Dieses Produkt fällt unter die B2B Kategorie. Zur Entsorgung muss es an den Hersteller übergeben werden. Die Versandkosten für den Rücktransport sind vom Kunden zu tragen, die Entsorgung selbst wird von Meinberg übernommen. |
Downloads
|
||
|
| [ Home | Produkte | Top ] |
| Meinberg Funkuhren GmbH & Co. KG Lange Wand 9 D - 31812 Bad Pyrmont | Kontakt Telefon: +49 (0) 52 81 / 93 09 - 0 Fax: +49 (0) 52 81 / 93 09 - 30 | Impressum und Datenschutzerklärung |
Sitemap Homepage: http://www.meinberg.de E-Mail: info@meinberg.de |
|