![]() |
Die genaue Zeitbasis für synchrone Prozessabläufe! |
| Produkte | Support | Downloads | Über Meinberg | Kontakt | Suchen | |
| nach Anwendung | nach Zeitquelle | nach Bauform | NTP / IEEE1588 Zeitserver | Produktarchiv | ||
|
|
|
Features
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Bedienelemente: | Zum Ausrichten auf eine optimale Empfangsposition kann die Antenne im Wandhalter gedreht werden (Drehwinkel 360°). Bei einer Kabellänge von mehr als 500m sollte ein Antennenverstärker zwischengeschaltet werden. |
| Abmessungen: | 245mm x 106mm x 68mm (B x H x T) |
| Elektr. Anschlüsse: | Koaxialkabel RG58 für Innen-/Außenmontage (N-Norm-Steckverbinder) Die Kabel können in jeder gewünschten Länge mit den benötigten Steckern und Buchsen konfektioniert und geliefert werden. |
| Antennenanschluss: | Die Außenantenne AW02 wird auf Wunsch gegen Aufpreis anstelle einer Innenantenne geliefert. Es ist ggf. ein Adapterkabel N-Norm/SMB zum Anschluß der Funkuhr erforderlich. |
| Gehäuseform: | Bruchsicheres Kunststoff-Spritzgußgehäuse, für den Außeneinsatz konzipiert N-Norm-Buchse geschützt im Rohrflansch montiert Gehäuse mit Moosgummiring abgedichtet (IP56) |
| Temperaturbereich: | -25°C ... +65°C |
| RoHS-Status des Produkts: | Dieses Produkt ist RoHS-konform |
| WEEE Status des Produkts: | Dieses Produkt fällt unter die B2B Kategorie. Zur Entsorgung muss es an den Hersteller übergeben werden. Die Versandkosten für den Rücktransport sind vom Kunden zu tragen, die Entsorgung selbst wird von Meinberg übernommen. |
Downloads
|
||
|
| [ Home | Produkte | Top ] |
| Meinberg Funkuhren GmbH & Co. KG Lange Wand 9 D - 31812 Bad Pyrmont | Kontakt Telefon: +49 (0) 52 81 / 93 09 - 0 Fax: +49 (0) 52 81 / 93 09 - 30 | Impressum und Datenschutzerklärung |
Sitemap Homepage: http://www.meinberg.de E-Mail: info@meinberg.de |